Algo Fagus
Raspon cena: od 770 rsd do 25,680 rsd
Proizvodi su dobijeni ekstrakcijom alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu.
Značaj biostimulatora Algo Fagus:
– Povećana produkcija cvetnih hormona, bolja oplodnja
– Povećana otpornost biljaka prema abiotslim i biotskim stresovima
– Povećan kvalitet i kvantitet ploda
ZAŠTO DA IZABERETE NAS
Za sve narudžbine
Opis
Proizvodi su dobijeni ekstrakcijom alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu.
Značaj biostimulatora Algo Fagus:
– Povećana produkcija cvetnih hormona, bolja oplodnja
– Povećana otpornost biljaka prema abiotslim i biotskim stresovima
– Povećan kvalitet i kvantitet ploda
| Grupa | Kulture (primeri) | Faza / termin | Doza (konc.) | Doza (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Povrće | ||||
| Korenasto / krtolasto | krompir, šargarepa, celer, rotkvica | Pojava 5–7 lista | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Korenasto / krtolasto | krompir, šargarepa, celer, rotkvica | Nalivanje ploda | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Lisnato / začinsko | spanać, zelje, salate, kupus, začinsko bilje | Obrazovanje glavice | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Plodonosno / mahunasto | paradajz, paprika, pasulj, grašak, boranija | ~15 dana nakon rasađivanja | 50 ml / 10 l | 1.2–2 l/ha |
| Plodonosno / mahunasto | paradajz, paprika, pasulj, grašak, boranija | Pred cvetanje / u cvetu | 50 ml / 10 l | 1.2–2 l/ha |
| Lukovičasto | luk, praziluk | Formiranje glavice | 50 ml / 10 l | 1–1.5 l/ha |
| Cvetasto / stabljičasto | karfiol, brokoli, artičoka, keleraba | Pojava 5–7 lista | 50 ml / 10 l | 1–1.5 l/ha |
| Cvetasto / stabljičasto | karfiol, brokoli, artičoka, keleraba | Nalivanje ploda | 50 ml / 10 l | 1–1.5 l/ha |
| Voće | ||||
| Jagodičasto | jagoda, malina, kupina, borovnica, vinova loza | Prvi listovi / početak vegetacije | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Jagodičasto | jagoda, malina, kupina, borovnica, vinova loza | Prvi listovi / početak vegetacije | 50 ml / 10 l | 1–1.5 l/ha |
| Koštićavo | šljiva, breskva, trešnja | Prvi listovi / početak vegetacije | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Koštićavo | šljiva, breskva, trešnja | Početak sazrevanja ploda | 50 ml / 10 l | 1–1.5 l/ha |
| Jabučasto | jabuka, kruška, dunja | Prvi listovi / početak vegetacije | 50 ml / 10 l | 1–1.4 l/ha |
| Jabučasto | jabuka, kruška, dunja | Početak sazrevanja ploda | 50 ml / 10 l | 1–1.4 l/ha |
| Jezgrasto | orah, leska, kesten | Prvi listovi / početak intenzivne vegetacije | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Tropsko voće | — | Prvi listovi / početak vegetacije | 50 ml / 10 l | 1 l/ha |
| Ratarstvo | ||||
| Pšenica, ječam | — | Jesen – nakon nicanja | — | 1 l/ha |
| Kukuruz | — | Faza 6–8 lista | — | 1 l/ha |
| Suncokret | — | Faza 4–6 lista | — | 1 l/ha |
| Šećerna repa | — | Proleće – početak vegetacije | — | 1 l/ha |
| Soja | — | Faza 6–8 lista | — | 1 l/ha |
| Uljana repica | — | Jesen – nakon nicanja | — | 1 l/ha |
Recenzije
Još uvek nema recenzija.